Klimatizácia Sinclair Ray ASH-09BIR
Kód: 103Podrobný popis
VÝHODY KLIMATIZÁCIE SINCLAIR
Ekologické chladivo R32 má nízke hodnoty GWP a veľmi dobré termodynamické vlastnosti. Klíma naplnená chladivom R32 sú približne 1,5 krát efektívnejšie.
LED displej vďaka, ktorému tento model pôsobí moderne a elegantne.
Turbo režim zrýchli zohriatie alebo schladenie miestnosti, po vypnutí sa vráti do pôvodného režimu
Modul I FEEL po nastavení tejto funkcie pošle diaľkový ovládač detegovanú okolitú teplotu do vnútornej jednotky a jednotka automaticky nastaví teplotu vo vnútri miestnosti v závislosti na detegovanej teplote.
Výkon | Chladenie / kúrenie | 2,5 (0,5–3,4) / 2,8 (0,5–3,5) | kW | |
Napájanie | Do vonkajšej jednotky | 220 - 240 / 1 / 50 | V / Ph / Hz | |
Príkon | Chladenie / kúrenie | 0,78 / 0,78 | kW | |
Max. príkon | Chladenie / kúrenie | 1,5 | kW | |
Prúd | Chladenie / kúrenie | 4,0 / 3,7 | A | |
Max. prúd | Chladenie / kúrenie | 6,3 | A | |
Energetická trieda | Chladenie / kúrenie (A, W, C) | A++ / (A+, A+++, B) | - | |
Pdesign | Chladenie / Kúrenie | 2,5 / 2,6 | kW | |
SEER / SCOP | - | 6,1 / 4,0 | W / W | |
Ročná spotreba elektriny | Chladenie / Kúrenie | 143 / 910 | kWh | |
Prietok vzduchu | Vnútorná jednotka | 550 / 500 / 430 / 300 | m3 / h | |
Prietok vzduchu | Vonkajšia jednotka | 1600 | m3 / h | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vnútorná jednotka | 40 / 37 / 35 / 28 | dB (A) | |
Hladina akustického tlaku v 1 m | Vonkajšia jednotka | 52 | dB (A) | |
Hladina akustického výkonu | Vnútorná jednotka | 55 / 49 / 47 / 40 | dB(A) | |
Hladina akustického výkonu | Vonkajšia jednotka | 60 | dB(A) | |
Výkon odvlhčovania | - | 0,8 | l / h | |
Chladivo / množstvo / eq. CO2 | - | R32 / 0,6 / 0,41 | type / kg / t | |
Doplnenie chladiva | - | 20 | g / m | |
Potrubie - kvapalina | Priemer | 1/4 / 6 | inch / mm | |
Potrubie - plyn | Priemer | 3/8 / 9,5 | inch / mm | |
Prednaplnené chladivom na dĺžku potrubia | - | 5 | m | |
Min. / Max. dĺžka potrubia | - | 3 / 15 | m | |
Max. prevýšenie | - | 10 | m | |
Rozmery (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 773 x 250 x 185 | mm | |
Rozmery (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 782 x 540 x 320 | mm | |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vnútorná jednotka | 822 x 322 x 255 | mm | |
Rozmery balenia (š x v x h) | Vonkajšia jednotka | 823 x 358 x 595 | mm | |
Objem balenia | Vnútorná jednotka | 0,068 | m3 | |
Objem balenia
|
Vonkajšia jednotka | 0,175 | m3 | |
Hmotnosť netto / brutto | Vnútorná jednotka | 8,5 / 9,5 | kg | |
Hmotnosť netto / brutto | Vonkajšia jednotka | 29,0 / 31,5 | kg | |
Rozsah nastaviteľných teplôt | - | 16 ~ 30 | °C | |
Rozsah prevádzkových teplôt | Chladenie | -15 ~ 43 | °C | |
Rozsah prevádzkových teplôt | Kúrenie | -15 ~ 24 | °C | |
Technická špecifikácia výrobkov sa môže líšiť od uvádzaných hodnôt na základe vývoja zariadenia výrobcom. Riaďte sa podľa parametrov na typovom štítku jednotky. |
Dodatočné parametre
Kategória: | klimatizácie a montáž |
---|---|
Hmotnosť: | 50 kg |
farba: | biela |
Výkon (chladiaci výkon): | 2,5kW |
farba: | |
výkon: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.