Klimatizácia Samsung WindFree Avant R32
Kód: 214/6-5 214/5-0 214/2-5 214/3-5 Zvoľte variantPodrobný popis
Klimatizácie Samsung WindFree Avant R32
- WindFree jednotky predstavujú revolučný spôsob komfortného, tichého a energeticky úsporného chladenia vzduchu, oproti verzii Comfort je vo verzii Avant lepšia filtrácia a vo verzii Elite je navyše pohybový senzor pre efektívnu prevádzku
- Klimatizácia najskôr vychladí miestnosť cez lamelu a po dosiahnutí požadovanej teploty sa zariadenie prepne do režimu Wind-Free a udržuje zvolenú teplotu v miestnosti cez perforovaný predný panel klimatizácie ( 23000 mikrootvorov)
- Al Auto Comfort - Automatický režim klimatizácie ovládaný umelou inteligenciou ( sleduje vonkajšiu a vnútornú teplotu, preferované nastavenia a automaticky sa stará o optimálne a komfortné podmienky v miestnosti)
- Energetická trieda A++ (chladenie) / A+ (kúrenie)
- Špičková úroveň filtrácie vzduchu použitím: Tri-Care Filter a Easy Plus. Táto zostava filtrov zachytáva aj tie najmenšie čiastočky prachu s veľkosťou 2,5 μm, alergény, vírusy i baktérie, a čiastočne aj cigaretový dym.
- Vlastnosti: Wind-Free chladenie ( distribúcia vzduchu, ktorá nevytvára prievan) Al Auto Comfort ( vnútornú klímu riadi umelá inteligencia), Smart Control (možnosť ovládať hlasom cez Bixby 2.0), Odvlhčovanie vzduchu, Integrovaný displej ON / OFF ( okrem teploty zobrazuje aj aktuálnu spotrebu el, energie), Beep on/off, Digital inverter Plus, Dvojstupňové chladenie, Good sleep, komfortný/eco mód, časovač, automatický reštart, samočistenie, indikátor znečisteného filtra, zabudovaný Wifi adaptér pre ovládanie cez smartfón alebo tablet
- Hlučnosť modelov 19 - 45dBA
- diaľkové infračervené ovládanie súčasťou balenia
Samsung WindFree Avant R32 | AR09TXEAAWKNEU / AR09TXEAAWKXEU
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 3,2 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,9 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 16 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 889 x 299 x 215 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 790 x 548 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 9,9 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 29,9 kg |
Filter | Tri-Care Filter |
Samsung WindFree Avant R32 | AR12TXEAAWKNEU / AR12TXEAAWKXEU
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 35 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 3,5 kW |
Vykurovací výkon | 4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,3 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 16 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 889 x 299 x 215 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 790 x 548 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 9,9 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 29,9 kg |
Filter | Tri-Care Filter |
Samsung WindFree Avant R32 | AR18TXEAAWKNEU / AR18TXEAAWKXEU
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5 kW |
Vykurovací výkon | 6 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 6,8 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,1 |
Hlučnosť | 25 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 1055 x 299 x 215 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 880 x 638 x 310 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12,2 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 39,7 kg |
Filter | Tri-Care Filter |
Samsung WindFree Avant R32 | AR24TXEAAWKNEU / AR24TXEAAWKXEU
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 65 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 6,5 kW |
Vykurovací výkon | 7,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 6,4 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4 |
Hlučnosť | 25 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 1055 x 299 x 215 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 880 x 638 x 310 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12,5 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 43,7 kg |
Filter | Tri-Care Filter |
Dodatočné parametre
Kategória: | klimatizácie a montáž |
---|---|
farba: | biela |
Výkon (chladiaci výkon): | 2,5kW, 3,5kW, 5,0kW, 6,5kW |
farba: | |
výkon: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár