Klimatizácia LG Standard Plus
Kód: 297/3-5 297/3-6 297/5-0 297/6-5 Zvoľte variantPodrobný popis
Klimatizácia LG Standard Plus
Nástenná klimatizácia LG Standard Plus má navyše doplnený Wifi modul a je tak pripojiteľná na internet. Táto klimatizácia má v sebe zabudovaný Duálny Invertor, ktorého výsledkom je klimatizačná jednotka, ktorá chladí rýchlejšie, vydrží dlhšie a pracuje tichšie než konvenčné modely.
- Energetická trieda A++
- Zabudovaný Wifi modul - možnosť riadenia jednotky prostredníctvom smartphonov s Android alebo iOS. Vyhľadajte si aplikáciu LG Smart ThinQ
- 4 - cestný SWING - 4 - cestná distribúcia chladeného vzduchu po celej miestnosti
- JET Mód - chladný prúd vzduchu prichádza do všetkých kútov miestnosti a udržuje priestor v pohode a v pohodlí. Klimatizačné jednotky LG poskytujú optimalizovaný vysokorýchlostný prúd vzduchu, ktorý umožňuje rýchlejšie chladenie miestnosti a zároveň rovnomerné dodávanie chladného vzduchu v každom smere.
- Samočistenie - Automatické čistenie zabraňuje vzniku baktérií a plesní v tepelnom výmenníku, a tým poskytuje príjemné a užívateľsky prijateľné prostredie. Interiér klimatizačného zariadenia je udržovaný čistý vysušovaním výmenníka tepla a sterilizáciou interiéru.
- Gold Fin - Antikorózna úprava chráni povrch tepelného výmenníka pred zbytočným opotrebovaním a koróziou predlžuje jeho životnosť.
- Komfortný vzduch - poskytuje jemný a pohodlný vzduch do vášho obytného priestoru. Zabezpečuje ju automatické nastavenie výfukového uhla a prúdu vzduchu.
- Smart diagnostika - umožňuje používateľovi systému skontrolovať pomocou smartphonu nastavenie, inštaláciu alebo riešiť prípadné problémy. Pre jednotlivé modely sa môžu špecifikácie líšiť.
- Dvojitý ochranný filter - filter na zachytenie prachu a baktérií eliminuje až 99% baktérií zo vzduchu behom 18 hodín. Jednoducho sa odpája a je umývateľný.
- Tichý režim - zaisťuje tichší a pokojnejší zážitok pre užívateľa tým, že znižuje hladinu hluku až o 3dB.
- Aktívne riadenie energie - Prispôsobuje úroveň spotreby energie a chladiacej kapacity reguláciou maximálnej frekvencie motora kompresora
- Displej spotreby el. energie
- Dual Invertor Kompresor
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 19 - 41 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 2,5 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,0 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 308x837x189 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 483x717x230 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 7,0 | |
Energetická trieda | A++/A+ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 3,3 kW | |
Rozloha miestnosti | 0-25 m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 0,66 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 0,8 kW | |
Doporučená veľkosť istenia | 15 A |
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 19 - 41 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 3,5 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,0 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 308x837x189 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 483x717x230 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 6,6 | |
Energetická trieda | A++/A+ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 4,0 kW | |
Rozloha miestnosti | 26-35 m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 1,08 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 1,05 kW | |
Doporučená veľkosť istenia | 15 A |
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 31 - 44 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 5,0 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,3 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 345×998×210 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 545×770×288 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 7,0 | |
Energetická trieda | A++/A+ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 5,8 kW | |
Rozloha miestnosti | 46+ m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 1,56 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 1,61 kW | |
Doporučená veľkosť istenia | 20 A |
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 31 - 47 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 6,8 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,2 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 345×998×210 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 650×870×330 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 6,9 | |
Energetická trieda | A++ / A+ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 7,5 kW | |
Rozloha miestnosti | 46+ m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 2,16 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 2,24 kW |
Dodatočné parametre
Kategória: | klimatizácie a montáž |
---|---|
farba: | biela |
Výkon (chladiaci výkon): | 2,5kW, 3,5kW, 5,0kW, 6,5kW |
farba: | |
výkon: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár