Klimatizácia LG Deluxe UVnano
Kód: 285/2-5 285/3-5 285/5-0 285/6-5 Zvoľte variantPodrobný popis
Klimatizácia LG Deluxe je model nabitý vlastnosťami a funkciami. Príjemný vzhľad z nej robia jednu z najobľúbenejších klimatizácií výrobcu LG.
Čistý vzduch zabezpečí vďaka ionizátoru a navyše je vybavená aj novou technológiou UVnanoTM, ktorá sterilizuje ventilátor a znemožňuje vytváranie a množenie baktérií.
LG Deluxe UVnano
- Nová 2017 Deluxe jednotka s jednoduchým dizajnom, vylepšenými funkciami a integrovaným Wifi
- Energetická trieda A++
- Plasmater Ionizer Plus a dvojitý ochranný filter
- Vlastnosti: zabudované Wifi - aplikácia LG SmartThinQ - Google Play iOS, Smart diagnostika, aktívne riadenie energie, Gold Fin, automatické čistenie, komfortný vzduch, 4 - cestný Swing, tichý režim
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 19 - 42 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 2,5 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,6 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 308×837×189 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 545×770×288 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 7,9 | |
Energetická trieda | A++/A++ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 3,2 kW | |
Rozloha miestnosti | 0-25 m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 0,57 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 0,71 kW | |
Doporučená veľkosť istenia | 15 A |
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 19 - 42 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 3,5 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,6 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 308×837×189 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 545×770×288 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 7,6 | |
Energetická trieda | A++/A++ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 4,0 kW | |
Rozloha miestnosti | 26-35 m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 0,93 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 0,98 kW | |
Doporučená veľkosť istenia | 15 A |
Vlastnosti
Hladina akustického tlaku klimatizácie | 31 - 44 dB | |
Chladiaci výkon klimatizácie | 5,0 kW | |
Stupeň účinnosti pri vykurovaní SCOP | 4,3 | |
Rozmery vnútornej klimatizácie | 345×998×210 (VxŠxH) mm | |
Rozmery vonkajšej klimatizácie | 545×770×288 (VxŠxH) mm | |
Stupeň účinnosti pri chladení SEER | 7,0 | |
Energetická trieda | A++/A+ | |
Vykurovací výkon klimatizácie | 5,8 kW | |
Rozloha miestnosti | 46+ m² | |
Typ chladiva | R32 | |
Elektrický príkon chladenia (min. - nom. - max.) | 1,56 kW | |
Elektrický príkon vykurovania (min. - nom. - max.) | 1,6 kW | |
Doporučená veľkosť istenia | 20 A |
Dodatočné parametre
Kategória: | klimatizácie a montáž |
---|---|
farba: | biela |
Výkon (chladiaci výkon): | 2,5kW, 3,5kW, 5,0kW, 6,5kW |
farba: | |
výkon: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár