Klimatizácia Daikin Stylish
Kód: 226/3-4 226/4-2 226/2-0 226/5-0 226/2-5 Zvoľte variantPodrobný popis
Klimatizácia Daikin Stylish
- Flash Streamer používa elektróny na spustenie chemických reakcií s molekulami vzduchu a tým rozkladá alergény, ako sú peľ a plesne, a rozkladá pachy, čím poskytuje lepší a čistejší vzduch.
- Titánium apatitový deodorizačný filter zachytáva prachové častice zo vzduchu a škodlivé organické a chemické látky, ako sú baktérie, vírusy a alergény a rozkladá pachy, napríklad z tabakových výrobkov a domácich zvierat.
- Výberom produktu R32 sa znižuje dopad na životné prostredie o 68% v porovnaní s jednotkami R-410A a vedie priamo k nižšej spotrebe energie vďaka svojej vysokej energetickej účinnosti.
- Strieborný filter odstráni zo vzduchu až 99% alergénov, čím zabezpečuje v miestnosti zdravý a čistý vzduch
- Výkon klimatizácii Daikin Stylish riadia inteligentné senzory, ktoré sa starajú o dokonalé podmienky v miestnosti
- Pokročilé technológie a veda za klimatizáciou Daikin Stylish zabezpečia optimálnu distribúciu teploty a vysokú efektívnosť
- Nový dizajn vetrania optimalizuje prúdenie vzduchu pri minimálnej úrovni zvuku. Aj pri plnom výkone je prakticky nepočuteľná
- Oblé hrany vytvárajú nenásilný a priestorovo úsporný dizajn
- Tenké rozmery robia z Daikin Stylish najkompaktnejšiu klimatizačnú jednotku na trhu
- Jednoduchý panel umožňuje zmenu textúry a farby, aby sa s ladnosťou začlenili do každej miestnosti
- Wifi adaptér je súčasťou vnútornej jednotky
Daikin Stylish FTXA20BT + RXA20A blackwood | FTXA20BT / RXA20A
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 20 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,0 kW |
Vykurovací výkon | 2,5 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 8,75 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Stylish FTXA25BT + RXA25A blackwood | FTXA25BT / RXA25A
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 25 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 2,5 kW |
Vykurovací výkon | 2,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 8,74 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Stylish FTXA35BT + RXA35A blackwood | FTXA35BT / RXA35A
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 34 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 3,4 kW |
Vykurovací výkon | 4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A+++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A+++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 8,73 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 5,15 |
Hlučnosť | 19 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 765 x 550 x 285 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 32 kg |
Daikin Stylish FTXA42BT + RXA42A blackwood | FTXA42BT / RXA42A
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 42 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 4,2 kW |
Vykurovací výkon | 5,4 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,5 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 21 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 825 x 735 x 300 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 47 kg |
Daikin Stylish FTXA50BT + RXA50A blackwood | FTXA50BT / RXA50A
Čistenie pre rozlohu miestnosti do | 50 m2 |
Prevedenie | monosplit |
Chladiaci výkon | 5,0 kW |
Vykurovací výkon | 5,8 kW |
Energetická účinnosť chladenia | A++ |
Energetická účinnosť kúrenia | A++ |
Sezónna účinnosť - SEER chladenie | 7,33 |
Sezónna účinnosť - SCOP kúrenie | 4,6 |
Hlučnosť | 24 dBA |
Chladivo | R-32 |
Ovládanie cez Wifi | áno |
Rozmery vnútornej jednotky (š x v x h) | 798 x 295 x 189 |
Rozmery vonkajšej jednotky (š x v x h) | 825 |
Hmotnosť vnútornej jednotky | 12 kg |
Hmotnosť vonkajšej jednotky | 47 kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | klimatizácie a montáž |
---|---|
farba: | blackwood |
Výkon (chladiaci výkon): | 2,0kW, 2,5kW, 3,4kW, 4,2kW, 5,0kW |
výkon: | |
farba: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár