Klimatizácia ACH-12FCB
Kód: 309Podrobný popis
- Kompaktný a príjemný dizajn
- Vnútorná a vonkajšia jednotka
- Výkon chladenia 3,2kW
- Výkon kúrenia 3,2kW
- Energetická trieda A ++ / A +
- Technológia INVERTER pre minimálnu spotrebu
- Ionizátor (funkcia Fresch) pre čistenie a osvieženie vzduchu
- Možnosť ovládania cez Wi-Fi (aplikácia NetHome Plus - Android, iOS)
- Snímač teploty v diaľkovom ovládači pre rýchlejšiu reakciu
- Režim odvlhčovanie a ventilátor
- Hladina akustického tlaku (vnútorná jednotka) 25/35/40dB(A)
- Akustický výkon (vnútorná jednotka) 38/48/53dB(A)
- Hladina akustického tlaku (vonkajšia jednotka) 55,5dB(A)
- Akustický výkon (vonkajšia jednotka) 62dB(A)
- Optimálne pre miestnosti 30-40m2
- Elektronické nastavenie horizontálnej a vertikálnej lamely s funkciou SWING
- Až 12 krokov nastavenia uhla prúdenia vzduchu
- Rozsah prevádzkových teplôt (vonkajšia teplota) pre chladenie -15 ~ 50°C
- Rozsah prevádzkových teplôt (vonkajšia teplota) pre kúrenie -15 ~ 30°C
- Rozsah prevádzkových teplôt (teplota v miestnosti) pre odvlhčovanie je 0 ~ 50°C
- Vyhrievanie pre kompresor a vaňu vonkajšej jednotky pre spoľahlivé kúrenie
- Užívateľsky nastaviteľný teplotný rozsah 17-30°C
- Režim spánku
- Inteligentný časovač (on-off) v rozsahu 0,5-24hod.
- Spotreba v Stand-by režime 1W
- Funkcia Auto reštartu
- Elektrostatický prachový filter (210 x 50mm)
- Diaľkové ovládanie
- Diagnostika porúch - chybové hlásenia
- Jednoduchá užívateľská údržba
- Je nutné prvé odborné spustenie certifikovanou osobou
- Záručná doba 3 roky od dátumu predaja
- Prívod napájania do vonkajšej jednotky (3x1,5 mm2)
- Preplnené chladivom na 5m vzdialenosti
Chladiaci výkon | - | 3,2 | kW |
Vykurovací výkon | - | 3,2 | kW |
Projektované zaťaženie - chladenie | Pdesignc | 3,2 | kW |
Projektované zaťaženie - vykurovanie | Pdesignh - priemerná sezóna | 2,4 | kW |
Sezónna účinnosť - chladenie | SEER | 6,2 | - |
Sezónna účinnosť - vykurovanie | SCOP/A - priemerná sezóna | 4,0 | - |
Energetická trieda | chladenie / vykurovanie | A++ / A+ | - |
Príkon pri chladení | max | 1185 | W |
Príkon pri vykurovaní | max | 965 | W |
Ročná spotreba ele. energie - chladenie | QCE | 187 | kWh / rok |
Ročná spotreba ele. energie - vykurovanie | QHE | 834 | kWh / rok |
Spotreba energie v pohotovostnom režime | PSB | 0,001 | kW |
Spotreba energie v režime vypnutia termostatu | PTO | 0,023 | kW |
Menovitý príkon | P rated | 2300 | W |
Menovitý prúd | I rated | 10,0 | A |
Hladina akustického výkonu - vnútorná | Lw | 53 | dB(A) |
Hladina akustického výkonu - vonkajšia | Lw | 62 | dB(A) |
Menovitý prietok vzduchu | vnútorná / vonkajšia | 545 / 2000 | m3 / h |
Chladivo | typ / hmotnosť | R32 / 0,8 / 0,54 | - / kg / t |
Potenciál globálneho otepľovania | GWP | 675 | kg ekv. CO2 |
Optimálna veľkosť miestnosti | plocha | 30 - 40 | m2 |
Výkon odvlhčovania | - | 1,3 | l / h |
Nastaviteľná teplota | uživateľ | 17 ~ 30 | °C |
Prevádzková teplota - chladenie | okolitá teplota | -15 ~ 50 | °C |
Prevádzková teplota - vykurovanie | okolitá teplota | -15 ~ 30 | °C |
Napájanie | - | ~ 220 - 240 | V |
Frekvencia | - | 50 | Hz |
Fáza | - | 1 | Ph |
Prepojovacie potrubie | prevýšenie / vzdialenosť | 5 / 5 | m |
Priemer potrubia | kvapalina / plyn | flexibilná hadica | inch |
Rozmery výrobku - vnútorna jednotka | š x v x h | 805 x 285 x 194 | mm |
Rozmery výrobku - vonkajšia jednotka | š x v x h | 849 x 555 x 300 (322) | mm |
Rozmery výrobku s obalom - vnútorna jednotka | š x v x h | 870 x 270 x 360 | mm |
Rozmery výrobku s obalom - vonkajšia jednotka | š x v x h | 910 x 605 x 380 | mm |
Hmotnosť výrobku - vnútorná jednotka | - | 7,8 | kg |
Hmotnosť výrobku - vonkajšia jednotka | - | 25,7 | kg |
Hmotnosť výrobku s obalom - vnútorná jednotka | - | 12,0 | kg |
Hmotnosť výrobku s obalom - vonkajšia jednotka | - | 31,1 | kg |
Dodatočné parametre
Kategória: | Nástenné |
---|---|
Hmotnosť: | 50 kg |
biela: |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár